Javasolt fogyasztói árlista

Érvényes 2010 január 15-től visszavonásig

Árucsoport Cikkszám Árumegnevezés Db/
raklap
Súly
(kg)
Javasolt
fogyasztói
ár ÁFA
nélkül
Ft / db
Javasolt
fogyasztói
ár 25%
ÁFÁ-val
Ft / db
Útburkolatok 14401 Gyeprács,Lite 60x40x4 cm,szürke 160 4,81 1 162 1 453
18401 Gyeprács VD600, 60x40x6 cm szürke 100 6,30 1 515 1 894
18601 Gyeprács VD800, 80x60x6 cm szürke 50 12,60 3 030 3 788
18801 Gyeprács VD1200, 120x80x6 cm, szürke 25 25,20 6 061 7 576
Barna színben történő előállítása + 30%.
Kerti ágyásszegély,
járdajárólapok,
könnyű kerítésalap
22501 Ágyás közötti járda U alakú360x115 mm, 1,2 m,szürke 50 10,67 2 599 3 249
25721 Ágyás /kertiszegély L alakú 150x115mm, 1,2m szürke 50 5,20 1 293 1 616
23521 Ágyás/Kerti szegély lap 180x30 mm, 1,2 m, szürke 100 5,04 1 425 1 782
25521 Ágyás/Kerti szegély lap 240x30 mm, 1,2 m,szürke 75 6,80 1 905 2 382
26501 Kerti járólap, köralakú 400 mm átmérő,S, szürke 90 2,80 823 1 029
27521 Könnyű kerítésalap 196x170 mm, 1,2 m, szürke 30 10,48 2 939 3 674
Kerítés profilok 33002 Kerítéselem 79x35 mm, 2,0 m,félkör átmérőjű, barna 200 4,24 1 293 1 616
33012 Kerítéselem 79x35 mm, 1,0 m,félkör átmérőjű, barna 200 2,12 642 802
35302 Kerítéselem 50x30 mm, 2,0 m,barna 300 2,86 965 1 206
35312 Kerítéselem 50x30 mm, 1,0 m,barna 300 1,43 495 618
35322 Kerítéselem 50x30 mm, 1,2 m,barna 300 1,76 588 735
35352 Kerítéselem 50x30 mm, 1,5 m,barna 300 2,14 720 900
36012 Kerítéselem 78x21 mm, 1,0 m,félkörfejjel, barna 400 1,47 601 751
36022 Kerítéselem 78x21 mm, 1,2 m,félkörfejjel, barna 400 1,77 642 802
36042 Kerítéselem 78x21 mm, 0,6 m,félkörfejjel, barna 800 0,90 377 471
36052 Kerítéselem 78x21 mm, 1,5 m,félkörfejjel, barna 400 2,42 901 1 127
36082 Kerítéselem 78x21 mm, 0,8 m,félkörfejjel, barna 600 1,21 509 637
36002 Kerítéselem 78x21 mm, 2,0 m,félkörfejjel, barna 300 3,30 1 293 1 616
37012 Kerítéselem 78x21 mm, 1,0 m, vállas tetejű, barna 400 1,47 601 751
37022 Kerítéselem 78x21 mm, 1,2 m, vállas tetejű, barna 400 1,77 642 802
37042 Kerítéselem 78x21 mm, 0,6 m, vállas tetejű, barna 800 0,90 377 471
37052 Kerítéselem 78x21 mm, 1,5 m, vállas tetejű, barna 400 2,42 901 1 127
37082 Kerítéselem 78x21 mm, 0,8 m, vállas tetejű, barna 600 1,21 509 637
37002 Kerítéselem 78x21 mm, 2,0 m, vállas tetejű, barna 300 3,30 1 293 1 616
38012 Kerítéselem 78x21 mm, 1,0 m,ferdénvágott fejjel, barna 400 1,47 602 753
38022 Kerítéselem 78x21 mm, 1,2 m,ferdénvágott fejjel, barna 400 1,77 642 802
Kerítéselem zöld szín esetén a felár + 30%. Az ár szürke, fekete, téglavörös színben egyezik
Profilok,
lemezek,
burkolóelemek,
hasábok,
lécek
41302 Léc 100x30 mm, 2,0 m,barna 140 5,34 1 592 1 990
41352 Léc 100x30 mm, 1,5 m,barna 140 4,09 1 215 1 518
43302 Léc 130x30 mm, 2,0 m,barna 120 7,13 2 116 2 645
43352 Léc 130x30 mm, 1,5 m,barna 120 5,25 1 567 1 959
44402 Hasáb 40x40 mm, 2,0 m,barna 300 2,84 849 1 061
45302 Hasáb 50x35 mm, 2,0 m,barna 300 3,09 914 1 143
45502 Hasáb 50x50 mm, 2,0 m,barna 150 4,86 1 437 1 796
46402 Hasáb 60x40 mm, 2,0 m,barna 130 4,61 1 371 1 714
46602 Hasáb 60x60 mm, 2,0 m,barna 130 6,26 1 855 2 318
46702 Profil 66x64 mm, 2,0 m,barna 130 6,75 1 998 2 498
47702 Hasáb 73x73 mm, 2,0 m,barna 100 9,54 2 797 3 496
48012 Lambéria/hajópadló 132x32 mm, 1,0 m,barna 150 3,98 1 332 1 665
48022 Lambéria/hajópadló 132x32 mm, 1,2 m,barna l.oszt. 150 4,40 1 514 1 892
48029 Lambéria/hajópadló 132x32 mm, 1,2 m,barna II.oszt. 150 4,40 1 200 1 500
48052 Lambéria/hajópadló 132x32 mm, 1,5 m,barna 150 5,53 1 896 2 369
48222 Lambéria/hajópadló 138x28 mm, 1,2 m,barna 150 3,75 1 582 1 978
48252 Lambéria/hajópadló 138x28 mm, 1,5 m,barna 150 5,15 1 984 2 480
48402 Hasáb 80x40 mm, 2,0 m,barna 100 5,97 1 788 2 235
48122 Lambéria/hajópadló 138x21 mm, 1,2 m,barna 180 2,90 901 1 127
49402 Léc 120x40 mm, 2,0 m,barna, pados 60 8,51 2 665 3 331
49502 Léc 120x50 mm, 2,0 m,barna, pados 60 10,65 3 385 4 231
49412 pad profil 120x40, 1,0 m barna 60 4,20 1 347 1 684
49472 pad profil 120x40, 1,7 m barna 60 7,30 2 483 3 104
49572 pad profil 120x50, 1,7 m barna 60 9,10 2 993 3 741
051 fém profil padhoz 1,80 1 308 1 635
49902 Hasáb 92x92 mm, 2,0 m,gyémánt, barna 40 12,41 3 776 4 721
Körprofilok 56561 Rúd/oszlop/karó/cölöp 65 mm, 1,6 m, szürke 150 4,57 1 229 1 537
56571 Rúd/oszlop/karó/cölöp 65 mm, 1,9 m, szürke 150 5,73 1 528 1 910
58061 Rúd/oszlop/karó/cölöp 80 mm, 1,6 100 6,41 1 724 2 155
58071 Rúd/oszlop/karó/cölöp 80 mm, 1,9 m, szürke 100 8,45 2 140 2 676
58091 Rúd/oszlop/karó/cölöp 80 mm, 2,6 m, szürke 100 9,40 2 469 3 086
59871 Rúd/oszlop/karó/cölöp 98 mm, 1,9 m, szürke 65 12,65 3 198 3 998
Lemezek 61751 Sima lemez 1500x800x17 mm,szürke 20 20,53 5 158 6 447
62001 Sima lemez 2000x800x20 mm,szürke 20 29,93 7 509 9 386
63002 Mintázott lemez 1500x800x30 mm,barna 15 30,46 8 361 10 451
63502 Mintázott lemez 2000x800x30 mm,barna 10 38,15 10 448 13 060
65151 Hornyolt lemez/ terasz lap 1500x140x30 mm szürke 100 6,30 1 896 2 369
65152 Hornyolt lemez/terasz lap 1500x140x30 mm barna 100 6,30 2 062 2 578
65351 Hornyolt lemez/ terasz lap 1500x330x30 mm, szürke 50 14,50 4 374 5 468
65352 Hornyolt lemez/ terasz lap 1500x330x30 mm, barna 50 14,45 4 766 5 957
Kábelcsatornák 71001 Kábelcsatorna 100x100 mm, 1,2 m,szürke 80 6,62 2 611 3 263
71021 Kábelcsatorna 100x100 mm, 1,2 m, szürke 80 3,50 1 176 1 469
73001 Kábelcsatorna 130x130 mm, 1,2 m, szürke 60 8,39 3 071 3 839
73021 Kábelcsatorna 130x130 mm, 1,2 m, szürke 60 3,90 1 709 2 137
75001 Kábelcsatorna 200x130 mm, 1,2 m, szürke 42 9,99 3 958 4 947
75021 Kábelcsatorna tető 200x130 mm, 1,2 m,szürke 42 6,40 2 415 3 018
Szállító raklapok 81001 Szállító raklap 1200x800 mm,szürke 23,03 4 639 5 798
82001 Szállító raklap 1200x800 mm,T09, szürke 23,03 4 639 5 798
82101 Szállító raklap 1200x800 mm,T09, peremmel,szürke 23,03 4 639 5 798
83001 Szállító raklap 1200x1000 mm,T63,szürke 24,03 4 898 6 123
83101 Szállító raklap 1200x1000 mm,T63,peremmel,szürke 24,03 4 898 6 123
Esővíz lefolyó 92101 Lefolyó rács 525x400 mm,szürke 100 7,23 6216 7 770
92201 Lefolyó rács 525x400 mm, szürke, fém erősítéssel 100 11,00 8 557 10 696
Alagcső rendszer 99205 Alagcső csatorna S20, 1,0 m 45 4,20 3 953 4 941
99215 Alagcső csatornára rostély S20, 0,5 m 90 0,80 1 055 1 319
99225 Végfedél S20 0,20 591 739
99235 Vízgyűjtőtartály S20 9,50 10 407 13 009

Az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk a Ft/EUR árfolyam alakulásának függvényében.
Minden termék újrahasznosított műanyagból készül, ezért a késztermékek színe eltérhet.
A szürke termékek nem tartalmaznak színezőanyagot, így színük egy szállítmányon belül is eltérhet a beérkező alapanyagtól függően.
A termékek mérete a névleges mérettől eltérhet, a tűréshatár + 20C°-on 100 mm-ig ± 3 mm; 100-1000 mm-ig ± 20 mm; 1000 mm felett ± 30 mm.